Menu « Systeem » | |||
- Heropeningsparameters | |||
- Beheer van boekjaar | |||
- Verlaten | |||
Menu « Opmaak » | |||
- Knippen | |||
- Kopiëren | |||
- Plakken | |||
Menu « Algemene parameters » | |||
- Steekkaart van de fabriek | |||
- Beheer van de financiële rekeningen | |||
- Beheer van de ontvangstartikelen | |||
- Beheer van de uitgaveartikelen | |||
- Beheer van de schuldenaars | |||
- Beheer van de leveranciers | |||
Menu « Invoer » | |||
- Ontvangsten | |||
- Uitgaven | |||
- Gecombineerd | |||
- Transfert van fondsen | |||
- Interne verrichtingen | |||
Menu « Begrotingen » | |||
- Invoer | |||
- Begrotingswijzigingen | |||
Menu « Werktuigen » | |||
- Voorbereiding van de begroting | |||
- Voorbereiding van de rekeningen | |||
Menu « Afdrukken » | |||
- Wettelijke documenten | |||
- Begroting | |||
- Begrotingswijzigingen | |||
- Rekeningen | |||
- Mandaten | |||
- Grootboek | |||
- Dagboek | |||
- Inlegbladen | |||
- Interne documenten | |||
- Begroting opvolging | |||
- Chronologisch grootboek | |||
- Grootboek van de schuldenaars | |||
- Grootboek van de leveranciers | |||
- Grootboek van de artikelen | |||
- Financiële dagboeken | |||
- Per dagboeken | |||
- Per datum |